Consultez les prix mis à jour en temps réel de l'essence, du gazole, du GPLc et du E85 à Collégien. Le prix moyen du SP95-E10 à Collégien est actuellement de 1.925 €/L. Trouvez la station la plus économique près de chez vous grâce à la carte interactive et à la liste triée par prix ou distance.
| Station | SP95-E10 |
|---|---|
| Bussy-Saint-Georges AUTOROUTE A4 - AIRE DE FERRIÈRES, 77600, Bussy-Saint-Georges Le moins cher | 1.899 €/L |
| Émerainville N104 LA FRANCILIENNE - AIRE PRE DE L'AULNES ET DE LA GDE MAR, 77340, Émerainville | 1.914 €/L |
| Bussy-Saint-Georges AUTOROUTE A4 - AIRE DE BUSSY ST GEORGES, 77600, Bussy-Saint-Georges | 1.925 €/L |
| Roissy-en-Brie Place Robert Schuman, 77680, Roissy-en-Brie | 1.940 €/L |
| Saint-Thibault-des-Vignes AVENUE ST GERMAIN DES NOYERS, 77400, Saint-Thibault-des-Vignes | 1.949 €/L |
Prix en temps réel — Source : data.economie.gouv.fr
Recherchez aussi les bornes de recharge électrique à Collégien : visualisez les stations EV sur la carte, vérifiez la puissance disponible (kW) et obtenez l'itinéraire directement depuis l'application.
Dernière mise à jour : 06/06/2026 — Source : Ministère de l'Économie et des Finances