Consultez les prix mis à jour en temps réel de l'essence, du gazole, du GPLc et du E85 à Lognes. Le prix moyen du SP95-E10 à Lognes est actuellement de 1.933 €/L. Trouvez la station la plus économique près de chez vous grâce à la carte interactive et à la liste triée par prix ou distance.
| Station | SP95-E10 |
|---|---|
| Émerainville N104 LA FRANCILIENNE - AIRE PRE DE L'AULNES ET DE LA GDE MAR, 77340, Émerainville Le moins cher | 1.914 €/L |
| Pontault-Combault 6 A 10 AV CHARLES ROUXEL, 77340, Pontault-Combault | 1.915 €/L |
| Roissy-en-Brie Place Robert Schuman, 77680, Roissy-en-Brie | 1.940 €/L |
| Saint-Thibault-des-Vignes AVENUE ST GERMAIN DES NOYERS, 77400, Saint-Thibault-des-Vignes | 1.949 €/L |
| Ferrières-en-Brie ZAC DES HAUTS DE FERRIERES - PARC DES MERLETTES, 77164, Ferrières-en-Brie | 1.949 €/L |
Prix en temps réel — Source : data.economie.gouv.fr
Recherchez aussi les bornes de recharge électrique à Lognes : visualisez les stations EV sur la carte, vérifiez la puissance disponible (kW) et obtenez l'itinéraire directement depuis l'application.
Dernière mise à jour : 06/06/2026 — Source : Ministère de l'Économie et des Finances