Consultez les prix mis à jour en temps réel de l'essence, du gazole, du GPLc et du E85 à Saint-Léger-près-Troyes. Le prix moyen du SP95-E10 à Saint-Léger-près-Troyes est actuellement de 1.923 €/L. Trouvez la station la plus économique près de chez vous grâce à la carte interactive et à la liste triée par prix ou distance.
| Station | SP95-E10 |
|---|---|
| Saint-Julien-les-Villas 130 Avenue Michel Baroin, 10800, Saint-Julien-les-Villas Le moins cher | 1.904 €/L |
| Saint-Julien-les-Villas 23 boulevard de Dijon, 10800, Saint-Julien-les-Villas | 1.918 €/L |
| Saint-Julien-les-Villas 29 BOULEVARD DE DIJON, 10800, Saint-Julien-les-Villas | 1.918 €/L |
| Saint-André-les-Vergers Avenue Charles de Refuge, 10120, Saint-André-les-Vergers | 1.925 €/L |
| Rosières-près-Troyes 71 rue Victor Hugo, 10430, Rosières-près-Troyes | 1.949 €/L |
Prix en temps réel — Source : data.economie.gouv.fr
Recherchez aussi les bornes de recharge électrique à Saint-Léger-près-Troyes : visualisez les stations EV sur la carte, vérifiez la puissance disponible (kW) et obtenez l'itinéraire directement depuis l'application.
Dernière mise à jour : 06/06/2026 — Source : Ministère de l'Économie et des Finances